▶ 국내 기상품 속도 WIND VELOCITY

▶ 지역별 기본풍속 제13조 관련
단위 : m/sec
지역권 | 지역 | 기본풍속 |
---|---|---|
서울특별시, 인천광역시 ,경기도 |
서울특별시, 인천광역시, 김포시, 부천시, 구리시, 오산시, 평택시, 시흥시, 과천시, 안양시, 수원시, 안산시, 군포시, 의왕시, 안성시 | 30 |
양평군, 성남시, 하남시, 용인시, 의정부시, 동두천시, 포천군, 파주시, 광주시, 여주군, 이천시 | 25 | |
강원도 | 속초시, 강릉시, 양양군 | 40 |
고성군(거진읍,간성읍), 동해시, 삼척시, 태백시, 원주시, 평창군, 홍천군 | 35 | |
춘천시, 화천군, 양구군, 철원군, 인제군, 영월군, 정선군, | 25 | |
대전광역시, 충청북도, 충청남도 | 서천군(장항읍) | 40 |
태안군, 서산시, 청주시, 보령시(대천읍), 서천군, 태안군(안면읍), 연기군(조치원읍), 천안시, 홍성군, 아산시 | 35 | |
대전광역시, 당진군, 천안시(성환읍), 진천군, 증평군 | 30 | |
음성군, 청양군, 금산군, 영동군, 공주시, 논산시, 제천시, 충주시, 부여군, 보은군, 단양군, 괴산군, 옥천군 | 25 | |
부산광역시, 대구광역시 ,울산광역시, 경상북도, 경상남도 | 포항시, 울릉군, 경주시(감포읍) | 45 |
부산광역시, 김해시(외동) | 30 | |
울산광역시, 통영시, 거제시, 고성군, 진해시, 김해시, 마산시, 창원시, 양산시, 울진군, 경주시, 남해군, 사천시 | 35 | |
경주시(건천읍), 함안군(가야읍), 밀양시(삼랑진읍), 영덕군 | 30 | |
대구광역시, 영주시, 구미시, 김천시, 영천시, 안동시, 봉화군, 예천군, 청송군, 영양군, 경산시, 청도군, 의령군, 영동군(추풍령면), 상주시, 군위군, 의성군, 문경시, 진주시, 거창군, 함양군, 산청군, 고령군, 창녕군, 합천군, 밀양시 | 25 | |
광주광역시, 전라북도, 전라남도 | 군산시 | 40 |
목포시, 여수시, 완도군, 진도군, 옥구군, 익산시, 해남군, 장흥군(관산읍, 대덕읍), 고흥군 | 35 | |
광주광역시, 나주시, 화순군, 영암군, 강진군, 장흥군, 보성군, 순천시, 광양시, 무안군, 함평군, 영광군 | 30 | |
전주시, 진안군, 무주군, 담양군, 부안군, 남원시, 순창군, 구례군, 고창군, 정읍시, 장수군, 순천시(승주읍), 임실군 | 25 | |
제주도 | 전지역 | 40 |
※ 위 지역외의 지역은 건설지점 부근의 유효한 관측자료가 있는 경우 이에 따라 산정할 수 있다.
▶ 철탑제작 안전 구조기준
철골 | SS400(fy=2400 kgf/cm² |
콘크리트 | fck=210 kgf/cm² |
철근 | SD40(fy=4000 kgf/cm² |
철골조 | 허용응력설계 |
기초 | 극한 강도설계 |
지내력 | fe=15tf/m² |